当前位置:厦大考研网 >> 招生信息 >> 历年分数线>>厦门大学2010年硕士研究生复试基本分数线

厦门大学2010年硕士研究生复试基本分数线

来源:passxmu.com   作者:聚英厦大考研网  浏览:4742  发布时间:2014/6/30

厦门大学2010年硕士研究生复试基本分数线
 
学  科  门  类 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
哲学[01] 45 45 90 90 320
经济学[02](不含金融系各专业) 55 55 90 90 340
金融系:金融学[020204]、金融工程[020223]、保险学[020224]、投资学[020226]、国际金融学[020228] 60 60 90 90 360
法学[0301](法学院各专业) 55 55 90 90 340
法学[03](不含法学院各专业[0301]) 55 55 85 85 330
教育学[04](不含体育学[0403]) 50 50 150   300
体育学[0403] 40 40 150   290
文学[05](不含音乐系和美术系各专业) 55 55 90 90 345
音乐系:音乐学[050402] 40 40 70 70 290
美术系:美术学[050403]、设计艺术学[050404] 45 45 90 90 340
历史学[06] 45 45 150   300
理学[07](不含生物学[0710]) 45 45 75 75 300
生物学[0710] 45 45 85 85 310
工学[08] 40 40 70 70 290
医学[10] 40 40 135   290
管理学([12](不含管理科学系各专业) 55 55 90 90 350
管理科学系:管理科学与工程[120100]、技术经济及管理[120204] 55 55 80 80 320
工商管理硕士(MBA)a线[4601]   50 120   180
工商管理硕士(MBA)b线[4601]   47 90   165
法律硕士(非法学)[4101] 50 50 80 80 330
法律硕士(法学)[4102] 50 50 70 70 300
教育硕士[4201] 50 50 80 80 300
工程硕士[4301] 40 40 70 70 280
公共管理硕士[4901]   45 90   150
汉语国际教育硕士[5701] 50 50 80 80 300
翻译硕士[5801] 55 55 80 80 320
社会工作硕士[5901] 50 50 80 80 300
单考统计学专业 50 50 40 90 280
单考法学理论专业 50 50 90 90 320
单考微生物学专业 50 50 80 80 320
单考行政管理专业 50 50 90 90 320
少数民族高层次骨干人才专项计划(各专业) 30 30 80   280


    注:
    
    1、此分数线仅为我校复试基本分数线,各院系专业可在不低于此线的前提下进一步划定各自的复试分数线。
    
    2、差额复试比例120%以上。
    
    3、不符合教育部复试基本要求者不予录取。
    
    4、校际之间的调剂工作须待教育部公布全国复试分数线后方可进行。
    
    5、关于工商管理硕士a线、b线的说明:
    
    1)、满足a线的考生全部具有复试资格;
    
    2)、满足b线的考生同时又符合相关条件者可向我校管理学院提出申请,我校管理学院集体讨论后择优给予复试资格。具体条件以及相关申请程序请上管理学院网站查看。

    6、达到上述分数线的报考学术型硕士的考生可申请向相近的专业学位硕士调剂,具体调剂方案预计于3月20日左右公布,敬请关注招生办网站。

聚英厦大考研网2020年真题解析班上线

联系方式

×