2024年厦门大学物理科学与技术学院硕士研究生招生计划数,聚创厦大考研网考研小编为大家整理如下:
微信扫描下方二维码↓
回复『厦大真题』可领厦大真题资料!

2024年厦门大学物理科学与技术学院硕士研究生招生计划数
招生专业 | 招生计划数 | 已招收推免生人数(不含专项) |
070201理论物理 | 7 | 4 |
070205凝聚态物理 | 32 | 19 |
070207光学 | 7 | 6 |
0702Z1生物物理和软凝聚态 | 4 | 3 |
080903微电子学与固体电子学 | 6 | 5 |
085408光电信息工程 | 39 | 5 |
085601材料工程 | 20 | 2 |
085807清洁能源技术 | 12 | 0 |
070400天文学 | 10 | 1 |
|
|
|
注:该招生计划数为预分配名额,实际招生名额以2024年教育部下达的计划为准。 |